Temmuz 2021 dönemine ait katsayı bilgilerini indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. KBS Maaş sistemi açılmıştır.
İndir “temmuz2021 katsayı bilgileri”
temmuzkatsayibilgileri.xls – 186 defa indirildi – 18 KBKatsayı | |
Yan Ödeme Katsayısı | 0.057019 |
Aile Yardımı Göstergesi | 2273 |
Çocuk Yardımı Katsayı | 250 |
Aylık Vergi İndirimi | 457 |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1 | 24000 |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 2 | 53000 |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 3 | 190000 |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 4 | 650000 |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 5 | 0 |
Emekli Keseneği Kişi | 16 |
Emekli Keseneği Devlet | 20 |
Damga Vergisi | Tem.59 |
Taban Aylık Maaş Katsayısı | 2.814.188 |
Taban Aylık Maaş Göstergesi | 1000 |
En Yüksek Devlet Memuru Göstergesi | 9500 |
Sendika Ödeneği | 5 |
Ağu.45 | |
Kıdem Katsayısı | 20 |
Kıdem Katsayısı (25 Fazla) | 500 |
Yaşlılık ve Ölüm Sig. (Kişi) | |
Yaşlılık ve Ölüm Sig. (Dev) |
15 | |
Gelir Vergisi Oranı 2 | 20 |
Gelir Vergisi Oranı 3 | 27 |
Gelir Vergisi Oranı 4 | 35 |
Gelir Vergisi Oranı 5 | 40 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 1 | 255 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 2 | 215 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 3 | 195 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 4 | 165 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 5 | 145 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 6 | 85 |
Özel Hizmet Taz. Oranı 7 | 55 |
Tayın Bedeli | 2100 |
Kuvvetli Tayın Bedeli | 0 |
Hemşire Tayın Bedeli | 0 |
Asayiş Tazminat Oranı 1 | 0 |
Asayiş Tazminat Oranı 2 | 0 |
Tabur Komutanı Tazm. Oranı | 0 |
Oyak Kesinti Oranı 1 | 0 |
Oyak Kesinti Oranı 2 | 0 |
Ek Tazminat Tutarı | 0 |
Asgari Ücret | 3577.5 |
Genel Sağlık Sigortası (Kişi) | |
Genel Sağlık Sigortası (Dev) |
KBS sistemi 5 dakika açık kaldıktan sonra tekrar kapanmıştır.